Dispatch Number City Bus Number
100 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 885 SACHIN LANJEKAR GOKHALE BANDHU 16 1920 320 2240 Unpaid 2023-04-26
2 886 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-04-26
3 889 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1 130 20 150 Paid 2023-04-26
4 892 HINDUSTAN RUBBER BARAMATIWALA COLOUR 1 140 30 170 Unpaid 2023-04-26
5 893 MANDAR FOOD VINAY DRYFRUIT 6 1020 180 1200 Paid 2023-04-26
6 894 SIRAJ SHAIKH JIBRAN KHAN 1 170 30 200 Paid 2023-04-26
7 897 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 30 250 Paid 2023-04-26
8 901 DECO KRAFT TUSHAR INDANI 1 370 30 400 Unpaid 2023-04-26
9 902 ARVIND KHANDAR RAVINDAR KHANDAR 1 1900 100 2000 Unpaid 2023-04-26
10 903 ASHOK ENT DINESH VISHWAKARMA 1 170 30 200 Unpaid 2023-04-26
11 904 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-04-26
12 905 MOHANLAL & SONS OMCARPET & FOAM 1 320 30 350 Unpaid 2023-04-26
₹ 6730 ₹ 610 ₹ 7600
Paid: ₹ 1800 Unpaid: ₹ 5800