Dispatch Number City Bus Number
151 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1282 KHYATEE ELE AMRAVATI PIPE HOUSE 2 340 60 400 Unpaid 2023-05-20
2 1283 MASIRA REXINE SHREE JALARAM 2 540 60 600 Unpaid 2023-05-20
3 1299 NEW INDIA CABLE BOMBAY RADIO 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-20
4 1301 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 6 840 180 1020 Unpaid 2023-05-20
5 1303 SINGHAL FOOD VINAY DRYFRUIT 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-20
6 1304 NISHANT CHAUDHARI NISHANT CHAUDHARI 1 2000 100 2100 Paid 2023-05-20
7 1305 HARSHAL GAKWAD DHYANESHWAR GAIKWAD 1 2000 100 2100 Paid 2023-05-20
8 1306 NAMRATA JAIN PIYUSH GANDHI 1 170 30 200 Paid 2023-05-20
9 1307 LALIT KALA SHAILESHJI SHANKALA 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-20
10 1308 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-20
11 1309 HINDUSTAN RUBBER SACHIN KANCHANPURE 1 140 30 170 Unpaid 2023-05-20
12 1310 RUSHABH ENTERPRIUSES A.B.MARKETING 3 510 90 600 Unpaid 2023-05-20
13 1312 NEW INDIA CABLE BOMBAY RADIO 1 170 30 200 Paid 2023-05-20
14 1314 GAZAL RAMTEKE SELF 1 2000 100 2100 Paid 2023-05-20
₹ 9390 ₹ 540 ₹ 10290
Paid: ₹ 6700 Unpaid: ₹ 3590