Dispatch Number City Bus Number
2 AKOLA MH27BF9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4 SUSHIL GOPAL KHANDELWAL 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
2 5 SUN CORPORATION TAPADIA STORE 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
3 7 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 2 400 60 460 Paid 2023-02-28
4 9 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 3 600 90 690 Paid 2023-02-28
5 13 JAYESH SALES AMAR AUTOMOBILES 3 660 90 750 Paid 2023-02-28
6 17 ROSY PLASTICA DR MOHAN RAUT 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
7 21 BADRI TRADERS CHHAYA HANDLOOM 2 440 60 500 Paid 2023-02-28
8 22 HINDUSTAN RUBBER KISAN PENDHARKAR 1 160 30 190 Paid 2023-02-28
9 24 POPULAR AUTO BVG INDIA 3 660 90 750 Paid 2023-02-28
10 25 GEM PLYWOOD SHREE BALAJI PLYWOOD 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
11 34 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
12 35 KATARIYA TEX KATARIYA TEX 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
13 36 KATARIYA TEX KATARIYA TEX 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
14 37 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
15 38 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
16 39 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
17 40 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
18 41 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-02-28
19 44 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
20 45 MANDAR FOOD MALHAR ENTERPRISES 4 680 120 800 Paid 2023-02-28
21 50 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
22 60 JINENDRA MARKETING CHHAYA HANDLOOM 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
23 63 HINDUSTAN RUBBER VISHAL PENDHARKAR 2 380 60 440 Paid 2023-02-28
24 69 BADRI TRADERS CHANDU HANDLOOM 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
25 75 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
26 76 SURAJ SONAVANE PRAMOD SONAVANE 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
27 78 MAHAI ELE P.N.ENTERPRISES 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
28 80 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
29 81 KATARIYA TRADE KATARIYA TEX 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
30 82 KATARIYA TRADE KATARIYA TEX 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
31 83 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-02-28
32 84 ROYAL CROWN TULSHAN LIGHT 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
33 86 BADRI TRADERS CHHAYA HANDLOOM 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
34 87 VIKRANT SUPPLIERS PAWAN MUNDHARE 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
35 89 VIDYA ENTERPRISES ADINATH AUTO 6 1020 180 1200 Paid 2023-02-28
36 90 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
37 91 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
38 92 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
39 93 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
40 94 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
41 97 HINDUSTAN RUBBER VISHAL NARAYANI 2 380 60 440 Paid 2023-02-28
42 102 ANURAG THAKUR SAMEER THAKUR 1 130 20 150 Paid 2023-02-28
43 111 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 2 400 60 460 Paid 2023-02-28
44 114 NOVEL SEWING RAMANI BROTHERS 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
45 116 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
46 117 HINDUSTAN RUBBER VISHAL PENDHARKAR 1 160 30 190 Paid 2023-02-28
47 118 S.M.ENTERPRISES SHREE BALAJI PLYWOOD 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
48 121 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
49 123 INFINITY PLY RENNCORP PVT LTD 10 1700 300 2000 Paid 2023-02-28
50 124 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-02-28
51 127 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-02-28
52 129 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
53 130 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
54 132 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 120 920 Paid 2023-02-28
55 133 MANGALDAS MANGALDAS INFRATECH 1 90 10 100 Paid 2023-02-28
56 138 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-02-28
57 145 SINGHAL SYSTEM SANTOSH TIWARI 1 170 30 200 Paid 2023-02-28
58 148 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-02-28
₹ 18930 ₹ 21570
Paid: ₹ 21570 Unpaid: ₹