Dispatch Number City Bus Number
201 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1689 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-06-16
2 1692 K L PUNJABI DEVRI SAHEB 1 130 20 150 Paid 2023-06-16
3 1693 SHRI MAHALAXMI MANOHARLAL PHAL BHANDARA 13 1690 260 1950 Paid 2023-06-16
4 1694 RAKESH CHAVAN S.C.PAWAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-16
5 1697 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 1 90 20 110 Paid 2023-06-16
6 1698 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 1 90 20 110 Unpaid 2023-06-16
7 1700 RATAN KIRAD AJAY VARMA 3 510 90 600 Paid 2023-06-16
8 1701 B G CHITALE GOKHALE BANDHU 10 500 100 600 Unpaid 2023-06-16
9 1702 SINGAL FOOD VINAY DRYFRUIT 2 340 60 400 Unpaid 2023-06-16
10 1704 RUSHABH ENTERPRISES A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-16
₹ 3890 ₹ 280 ₹ 4560
Paid: ₹ 2810 Unpaid: ₹ 1750