Dispatch Number City Bus Number
204 AKOLA MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1647 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
2 1648 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
3 1649 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
4 1650 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
5 1651 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
6 1652 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
7 1653 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
8 1654 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
9 1655 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
10 1656 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
11 1657 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
12 1658 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
13 1659 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
14 1660 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
15 1661 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
16 1662 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
17 1663 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
18 1664 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
19 1667 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
20 1668 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
21 1669 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
22 1670 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
23 1671 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
24 1672 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
25 1673 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
26 1674 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
27 1675 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
28 1676 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
29 1677 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
30 1691 PINTU BHAI SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-06-17
31 1707 CLASSIC AUTOMOBILE AMAR AUTOMOBILES 1 220 30 250 Paid 2023-06-17
32 1709 PINTU BHAI VISHAL BHAI 6 1200 180 1380 Paid 2023-06-17
33 1711 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
34 1712 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
35 1713 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
36 1714 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
37 1715 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-06-17
38 1716 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
39 1717 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
40 1718 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
41 1719 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
42 1720 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
43 1721 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
44 1722 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-06-17
45 1725 HINDUSTAN RUBBER BHANDU KANCHANPURE 2 380 60 440 Paid 2023-06-17
46 1726 HINDUSTAN RUBBER ASHITOSH NARAYANE 2 320 60 380 Paid 2023-06-17
₹ 14210 ₹ 15770
Paid: ₹ 15770 Unpaid: ₹