Dispatch Number City Bus Number
242 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1963 I.INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-07
2 1968 DEVANSHI LAMINATE RENUKA LAMINATES 1 270 30 300 Unpaid 2023-07-07
3 1971 GURUDATT ENT DHANRAJ BAJAJ 6 1620 180 1800 Unpaid 2023-07-07
4 1972 JYOTI HOME JAIN CROCKERY 4 830 120 950 Unpaid 2023-07-07
5 1976 SELF HITESH 4 880 120 1000 Unpaid 2023-07-07
6 1978 NKS AROMA RAJESH SHARMA 8 1360 240 1600 Paid 2023-07-07
7 1984 VIPIN BHAI ASHIRWAD PLY 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-07
8 1989 SHARVARI CHUNNE SELF 1 2000 100 2100 Paid 2023-07-07
9 1993 HOTEL SHOPPE JAIN CROCKERY 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-07
10 1994 POPULAR AUTO BVG INDIA AMRAVATI 5 950 150 1100 Paid 2023-07-07
11 1995 VINOD POTE MAHESH KHANDARE 1 2000 100 2100 Paid 2023-07-07
12 1996 MAHARASHTRA REXINE AADI FURTECH 3 710 90 800 Unpaid 2023-07-07
13 1999 HINDUSTAN RUBBER JAIPURWALA 9 1260 270 1530 Unpaid 2023-07-07
14 2001 VERTEX VERTEX 4 1130 120 1250 Unpaid 2023-07-07
15 2003 PERFECT SCALE SAMARTH SALES 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-07
16 2004 POLYMER HOUSE AMOL KALE 5 850 150 1000 Unpaid 2023-07-07
17 2006 VIKAS BOOK STUDY KATTA 5 850 150 1000 Paid 2023-07-07
18 2007 JITENDRA MARKETING TUSHAR INDANI 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-07
19 2009 ORCHID FURNISHING SURESH HANDLOOM 1 170 30 200 Paid 2023-07-07
20 2010 SINGHAL FOOD VINAY DRYFRUIT 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-07
21 2011 DREAMS CREATERS SANDEEP KARESIYA 1 270 30 300 Unpaid 2023-07-07
22 2012 YASH RAVINDRA HIVLEKAR YAS RAVINDRA HIVLEKAR 1 2300 100 2400 Paid 2023-07-07
23 2013 RAJ TRADING COMPANY SATISH KARESIYA 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-07
24 2014 RELIABLE SALES MAHAVIR TRADERS 5 950 150 1100 Unpaid 2023-07-07
25 2016 YASH SHREE UDYOG J P S TWO WHEELORS 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-07
26 2017 NIDEE PUMPS SUYASH PUMPS 3 510 90 600 Unpaid 2023-07-07
27 2018 ABDUL RAHID SEL 5 850 150 1000 Paid 2023-07-07
28 2023 DEVANSHI LAMINATE MAA BHAGWATI 2 540 60 600 Unpaid 2023-07-07
29 2026 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-07
30 2027 EMINENT PAPPER JAIN BILLING 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-07
31 2028 HINDUSTAN RUBBER CHANDKISHORE GORWE 4 280 60 340 Unpaid 2023-07-07
32 2029 MASIRA REXINE SHREE JALARAM 4 1480 120 1600 Unpaid 2023-07-07
33 2031 PLY STUDIO SHREE BALAJI PLYWOOD 11 3900 300 4200 Unpaid 2023-07-07
34 2033 KHYATEE ELE AMRAVATI PIPE HOUSE 3 510 90 600 Unpaid 2023-07-07
₹ 28830 ₹ 2370 ₹ 32220
Paid: ₹ 11500 Unpaid: ₹ 20720