Dispatch Number City Bus Number
257 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2096 NATH ENTERPRISES SHEETAL AUTOMOBILES 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-15
2 2099 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-15
3 2100 VERTEX ABHIJIT MANE 3 760 90 850 Unpaid 2023-07-15
4 2101 SELF HITESH 4 880 120 1000 Unpaid 2023-07-15
5 2102 NIZAMAL TRADERS RAVI 3 510 90 600 Unpaid 2023-07-15
6 2103 PERFECT SCALE BHARAT MALVAR 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-15
7 2106 KHYATEE ELE MANAV INDUSTRIES 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-15
8 2107 SELF S.K.TRADERS 2 340 60 400 Paid 2023-07-15
9 2108 IDEAL ENTERPRISES SHEETAL AUTOMOBILES 2 440 60 500 Unpaid 2023-07-15
10 2109 HOTEL SHOPPE JAIN CROCKERY 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-15
11 2110 BY PALEACE AMIT 4 880 120 1000 Unpaid 2023-07-15
12 2113 NIDEE PUMPS SUYASH PUMPS 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-15
13 2116 MAYUR AKENZO FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-15
14 2119 SHRINATH AUTOMOBILES PRAGATI HELMATE 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-15
15 2120 POPULAR AUTO BVG INDIA AMRAVATI 1 170 30 200 Paid 2023-07-15
16 2121 SMART SEAT COVER B.K.SEAT COVER 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-15
17 2123 RAMESH COLLECTION BALAJI FASHION 1 300 30 330 Unpaid 2023-07-15
18 2124 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 1 90 20 110 Paid 2023-07-15
19 2125 RELIABLE SALES MAHAVIR TRADERS 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-15
20 2127 KINNARI PRAKASHAN PAWAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-07-15
21 2128 KINNARI PRAKASHAN SONY BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-07-15
22 2129 POLYMER HOUSE AMOL KALE 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-15
23 2130 VINAY LUNAWAT RAJKUMAR HEMNANI 1 130 20 150 Paid 2023-07-15
24 2133 CHIMANLAL GOVINDAS GOKHALE BANDHU 12 600 120 720 Unpaid 2023-07-15
₹ 7730 ₹ 990 ₹ 8910
Paid: ₹ 1260 Unpaid: ₹ 7650