Dispatch Number City Bus Number
278 AMRAVATI mh29bg1335
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2302 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-29
2 2303 VISHAL JANDHALEKAR GOKHALE BANDHU 1 110 10 120 Unpaid 2023-07-29
3 2304 NIDEE PUMPS SUYASH PUMPS 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-29
4 2305 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 200 20 220 Paid 2023-07-29
5 2306 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-07-29
6 2312 RUSHABH ENTERPRIUSES A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-29
7 2316 MEHTA PUBLISHING POPULAR BOOK 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-29
8 2317 ZAID KHAN ZIYA SIR 1 90 10 100 Paid 2023-07-29
9 2320 SANDEEP CHANDGUDE VIKAS THAKARE 80 20 100 Paid 2023-07-29
10 2322 NNK CONSTRUCTION SHRI ASHUTOSH JOSHI 90 10 100 Paid 2023-07-29
11 2324 MADHURAJ PUB POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-07-29
12 2327 B G CHITALE GOKHALE BANDHU 10 500 100 600 Unpaid 2023-07-29
13 2328 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1 170 30 200 Paid 2023-07-29
14 2329 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-29
15 2334 BHARAT PUNJABI HITESH SAWLANI 1 170 30 200 Paid 2023-07-29
16 2335 SURFACE ASHIRWAD H/W 2 540 60 600 Unpaid 2023-07-29
₹ 3340 ₹ 390 ₹ 3880
Paid: ₹ 1120 Unpaid: ₹ 2760