Dispatch Number City Bus Number
296 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2405 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-08-05
2 2410 NIDEE PUMPS GREEN ENERGY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-08-05
3 2411 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 2 310 60 370 Unpaid 2023-08-05
4 2413 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 1 340 60 400 Paid 2023-08-05
5 2416 K.K.DECORE WINDOW FASHION 15 2550 450 3000 Unpaid 2023-08-05
6 2420 AMOL PRAKASHAN POPULAR BOOK 2 340 60 400 Unpaid 2023-08-05
7 2421 MAHALAXMI METAL AMAN AMRAVATI 2 640 60 700 Unpaid 2023-08-05
8 2424 MAHARASHTRA REXINE AADI FURTECH 3 760 90 850 Unpaid 2023-08-05
9 2431 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-05
10 2432 NEW INDIA CABLE TIRUPATI ELE 1 170 30 200 Paid 2023-08-05
11 2433 SANTULAN DIST DONGARKAR & SONS 5 850 150 1000 Paid 2023-08-05
12 2435 EMINENT PAPPER JAIN BILLING 2 340 60 400 Unpaid 2023-08-05
13 2450 SANJAY VEDPATHAK NILESH KHADSANE 1 170 30 200 Paid 2023-08-05
14 2451 SUSANGAM ELE ASHUTOSH AGENCY 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-05
15 2452 D..N.AGARWAL YOGESH DAIRY 6 1020 180 1200 Unpaid 2023-08-05
16 2455 LALIT KALA VARSHA MANTRI 1 130 20 150 Paid 2023-08-05
17 2456 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 30 250 Paid 2023-08-05
18 2458 SHUBHAM DESHMUKH SANJAY DESHMUKH 1 1500 100 1600 Paid 2023-08-05
19 2459 RUSHABH ENTERPRISES LAXMILEELA 1 170 30 200 Paid 2023-08-05
20 2460 GAURAV VEER SUBHASH VEER 1 1800 100 1900 Paid 2023-08-05
21 2461 JYOTI HOME JAIN CROCKERY 1 220 30 250 Unpaid 2023-08-05
22 2463 AMOL PRAKASHAN VIRAJ BOOK 2 340 60 400 Unpaid 2023-08-05
₹ 13280 ₹ 1290 ₹ 15120
Paid: ₹ 5900 Unpaid: ₹ 9220