Dispatch Number City Bus Number
305 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2495 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1 170 30 200 Paid 2023-08-09
2 2496 JINENDRA MARKETING TUSHAR INDANI 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-09
3 2497 SADIQ SHAIKH HITESH BHAI 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-09
4 2498 PATIL ENTERPRISES NEW POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-08-09
5 2500 DILIP TAKHALE BABLU BAND 1 170 30 200 Paid 2023-08-09
6 2501 NILESH MOHAN DHOMNE 1 170 30 200 Paid 2023-08-09
7 2502 SURFACE ASHIRWAD H/W 1 270 30 300 Unpaid 2023-08-09
8 2503 GANESH GUPTA AMAR GUPTA 1 170 30 200 Paid 2023-08-09
9 2504 KUSHBOO ENT ASHIRWAD PLY 1 120 10 130 Unpaid 2023-08-09
10 2505 B G CHITALE GOKHALE BANDHU 12 600 120 720 Unpaid 2023-08-09
11 2506 SHIRAJ SHAIKH JIBRAN KHAN 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-09
12 2508 MANDAR FOOD VINAY DRYFRUIT 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-09
13 2509 SHARP TOOLS TAHER ALI 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-09
₹ 2690 ₹ 310 ₹ 3150
Paid: ₹ 1000 Unpaid: ₹ 2150