Dispatch Number City Bus Number
309 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2511 KHYATEE ELE AMRAVATI PIPE HOUSE 4 680 120 800 Unpaid 2023-08-11
2 2523 HINDUSTAN RUBBER SANTOSH KURHADE 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-11
3 2525 SANTULAN DIST SHREE AYURVED 1 170 30 200 Paid 2023-08-11
4 2528 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 5 850 150 1000 Unpaid 2023-08-11
5 2529 SINGHAL FOOD TAKE I T BAKE IT 3 510 90 600 Unpaid 2023-08-11
6 2530 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 3 610 90 700 Paid 2023-08-11
7 2531 GHOLAP SUGANDHI ASHIRWAD PAVITRA VASTI BHANDAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-11
8 2532 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-11
9 2533 SALONI GARUD VIJAY JADHAV 2 340 60 400 Paid 2023-08-11
10 2534 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI CHUTLANI 1 0 0 0 Paid 2023-08-11
11 2535 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 2 280 60 340 Unpaid 2023-08-11
12 2536 DILIPRAJ PRAKASHAN POPULAR BOOK 3 510 90 600 Paid 2023-08-11
13 2538 KATARIYA TEXTILE BAHURANI 1 270 30 300 Unpaid 2023-08-11
14 2543 AFZAL AHEMAD FAISAL AHEMAD 1 2000 100 2100 Paid 2023-08-11
15 2544 CRESCENT FURNISHING SAI KRUPA VELVET 2 540 60 600 Unpaid 2023-08-11
₹ 7270 ₹ 600 ₹ 8240
Paid: ₹ 4000 Unpaid: ₹ 4240