Dispatch Number City Bus Number
335 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2677 K.K.DECORE WINDOW FASHION 9 1880 270 2150 Unpaid 2023-08-24
2 2689 RUSHABH ENTERPRIUSES LAXMI LEELA PLYWOOD 1 170 30 200 Paid 2023-08-24
3 2691 PATIL ENTERPRISES NEW POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-08-24
4 2693 ANIL KSHIRSAGAR ANILKSHIRSAGAR 3 1410 90 1500 Paid 2023-08-24
5 2694 PRASHANT DATE PRATHAMESH UMAP 1 2200 100 2300 Paid 2023-08-24
6 2698 SANTULAN DIST SHREE AYURVED 1 170 30 200 Paid 2023-08-24
7 2700 CRESCENT FURNISHING FEMOUS SOFA 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-24
8 2701 GOODS POONAM PLY 2 340 60 400 Unpaid 2023-08-24
9 2702 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-24
10 2703 KHYATEE ELE AMRAVATI PIPE HOUSE 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-24
11 2704 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 6 300 60 360 Unpaid 2023-08-24
12 2705 SHREEJI ENTERPRISES SHEKHAR GENERAL STORE 1 270 30 300 Unpaid 2023-08-24
13 2714 RAJ TRADING COMPANY SATISH KARESIYA 1 220 30 250 Unpaid 2023-08-24
14 2715 PRAMAN ENGIG JADHAV GEAR 2 340 60 400 Paid 2023-08-24
15 2716 KANCHAN AWARD PRITI SPORTS 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-24
16 2717 ROHAN PRAKASHAN POPULAR BOOK 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-24
17 2718 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 1 170 30 200 Paid 2023-08-24
₹ 8490 ₹ 600 ₹ 9460
Paid: ₹ 5000 Unpaid: ₹ 4460