Dispatch Number City Bus Number
350 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2816 SAGAR TIWARI PRAVIN KAWADE 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-30
2 2817 WASEEM SHAIKH ZAHID TRADING 90 10 100 Paid 2023-08-30
3 2818 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 1 90 20 110 Paid 2023-08-30
4 2819 SWAYAM MEDICO GIRISH LADDHA 2 340 60 400 Paid 2023-08-30
5 2820 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI CHUTLANI 1 0 0 0 Paid 2023-08-30
6 2821 DURGESH NIKET DHITE 1 90 10 100 Paid 2023-08-30
7 2822 NILESH HIWRALE ARUN HIWRALE 1 170 30 200 Paid 2023-08-30
8 2823 NAZIYA CARPER IMRAN BHAI 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-30
9 2824 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 30 250 Paid 2023-08-30
10 2825 VIKAS BOOK NEW POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-08-30
11 2826 KATARIYA FASHION SHRINGAR GALLERY 1 220 30 250 Unpaid 2023-08-30
12 2827 RUSHABH ENTERPRISES SHREE HARDWARE 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-30
₹ 1900 ₹ 120 ₹ 2210
Paid: ₹ 1360 Unpaid: ₹ 850