Dispatch Number City Bus Number
354 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2832 JAY BHARAT HOSIERY SHREE KRISHNA CLOTH 1 320 30 350 Unpaid 2023-09-01
2 2833 MASIRA REXINE PRAGATI HELMATE 2 540 60 600 Unpaid 2023-09-01
3 2834 AMOL PRAKASHAN VIRAJ BOOK 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-01
4 2837 KATARIYA TEXTILE BAHURANI 1 290 30 320 Unpaid 2023-09-01
5 2839 HINDUSTAN RUBBER JAIPURWALA 6 840 180 1020 Unpaid 2023-09-01
6 2840 KUSHBOO ENT A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-01
7 2841 RUSHABH ENTERPRISES AAKAR SALES 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-01
8 2842 R E POPULAR BOOK 3 660 90 750 Unpaid 2023-09-01
9 2847 KATARIYA TRADELINK JAWAHARCHAND JETHABHAI 2 540 60 600 Unpaid 2023-09-01
10 2848 SOLANKI ENTERPRISES KUMAWAT MACHINERY 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-01
11 2850 FESTIVE CREATION YOGESH STORES 5 1350 150 1500 Unpaid 2023-09-01
12 2855 SANTULAN DIST SHREE AYURVED 1 170 30 200 Paid 2023-09-01
13 2857 SURFACE ASHIRWAD H/W 1 270 30 300 Unpaid 2023-09-01
14 2858 RUSHABH ENTERPRISES A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-01
₹ 5830 ₹ 780 ₹ 6640
Paid: ₹ 200 Unpaid: ₹ 6440