Dispatch Number City Bus Number
372 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2935 DIMPAL SAWADE SUYASH SAWADE 1700 100 1800 Paid 2023-09-09
2 2938 VIJAY LAXMI SHRI UDYOG 2 540 60 600 Unpaid 2023-09-09
3 2946 KATARIYA TEXTILE BAHURANI 1 270 30 300 Unpaid 2023-09-09
4 2948 KATARIYA TRADELINK JAWAHARCHAND JETHABHAI 1 270 30 300 Unpaid 2023-09-09
5 2950 APARNA MISHRA SUNIL MISHRA 2000 100 2100 Paid 2023-09-09
6 2956 RAJ TRADING COMPANY KARESIYA BROTHERS 1 220 30 250 Unpaid 2023-09-09
7 2957 NEW INDIA CABLE ARHAM DISTRIBUTORS 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-09
8 2958 KALU MANJAREKAR BOOK KATTA 1 130 20 150 Unpaid 2023-09-09
9 2960 OJAS GIFT VED MARKETING 3 740 60 800 Unpaid 2023-09-09
10 2961 SHAHRUKH IMRAN BHAI 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-09
11 2962 SIMANT UDHAM JAIN KIRANA 5 850 150 1000 Paid 2023-09-09
12 2964 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 200 20 220 Paid 2023-09-09
13 2968 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-09-09
14 2972 OJAS GIFT SHREENATHJI JEWELLERS 1 220 30 250 Unpaid 2023-09-09
15 2973 NIKHIL BAFNA MOHINI BUILDWELL 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-09
₹ 8500 ₹ 500 ₹ 9370
Paid: ₹ 5120 Unpaid: ₹ 4250