Dispatch Number City Bus Number
376 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2975 ANIL ASOLE ANIL ASOLE 1 2000 100 2100 Paid 2023-09-11
2 2978 UTTARKAR GURUDEV TRADERS 5 850 150 1000 Unpaid 2023-09-11
3 2981 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 2 340 60 400 Unpaid 2023-09-11
4 2983 SINGAL SYSTEM TAKE I T BAKE IT 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-11
5 2984 SARANG RAJKARNE SELF 1 2000 100 2100 Paid 2023-09-11
6 2986 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-09-11
7 2988 CHIRAG ADTIYA PRASAD ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-11
8 2989 DESAI & COMPANY DEEPAK DEVCHAND APPA 2 340 60 400 Paid 2023-09-11
9 2990 EMINENT PAPPER JAIN BILLING 4 680 120 800 Unpaid 2023-09-11
10 2991 VIJAY LAXMI SHRI UDYOG 1 270 30 300 Unpaid 2023-09-11
₹ 7670 ₹ 570 ₹ 8500
Paid: ₹ 4600 Unpaid: ₹ 3900