Dispatch Number City Bus Number
381 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3002 DEVINA GARMENT VASTRAM FASHION 1 300 30 330 Unpaid 2023-09-13
2 3003 DEVINA GARMENT SMILE BABY 1 300 30 330 Unpaid 2023-09-13
3 3004 POPULAR AUTOMOTIVE SHREE MOTORS 2 540 60 600 Paid 2023-09-13
4 3005 CRESCENT FURNISHING LAKSHMI SALES 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-13
5 3006 MAHARASHTRA REXINE AADI FURTECH 4 980 120 1100 Unpaid 2023-09-13
6 3007 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-13
7 3008 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 9 1530 270 1800 Paid 2023-09-13
8 3009 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-09-13
9 3010 JAYESH SURYAVANSHI PRAMOD MESHRAM 1 2000 100 2100 Paid 2023-09-13
10 3011 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 5 450 100 550 Paid 2023-09-13
11 3012 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-09-13
12 3014 VIKAS BOOK NAVNEET BOOK 2 340 60 400 Paid 2023-09-13
13 3015 VIKAS BOOK NEW POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-09-13
14 3016 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 1 170 30 200 Paid 2023-09-13
15 3017 RAJ TRADING COMPANY KARESIYA BROTHERS 1 220 30 250 Unpaid 2023-09-13
16 3020 POPULAR AUTOMOTIVE AMOL WANKHADE 1 370 30 400 Paid 2023-09-13
17 3022 NIKHIL RAJPUT DEEPAK BENIWAL 1 170 30 200 Paid 2023-09-13
₹ 8950 ₹ 450 ₹ 10110
Paid: ₹ 6450 Unpaid: ₹ 3660