Dispatch Number City Bus Number
419 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3193 PIYUSH PAINKAR CHETAN PAINKAR 1 2000 100 2100 Paid 2023-10-02
2 3208 MAHARASHTRA REXINE AADI FURTECH 2 540 60 600 Unpaid 2023-10-02
3 3209 V0IJAYLAXMI AUTOMOBILES SHRI UDYOG 7 1890 210 2100 Unpaid 2023-10-02
4 3213 MASIRA REXINE SHREE JALARAM 2 540 60 600 Unpaid 2023-10-02
5 3215 CREATIVE ART S M R ENTERPRISES 4 1200 120 1320 Unpaid 2023-10-02
6 3216 MAYUR MOHOD KULDIP MOHOD 1 2000 100 2100 Paid 2023-10-02
7 3217 SUDIR SHAIKH PRAGATI HELMATE 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-02
8 3221 SHRI GAJANAN BOOK POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-10-02
9 3226 HINDUSTAN RUBBER JAGADISH GORULE 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-02
10 3227 DIAMOND PUB POPULAR BOOK 1 170 30 200 Paid 2023-10-02
11 3228 CREATIVE ART BANSAL DAIRY 4 1120 120 1240 Unpaid 2023-10-02
12 3229 SINGHAL FOOD TAKE I T BAKE IT 3 510 90 600 Unpaid 2023-10-02
₹ 10480 ₹ 720 ₹ 11460
Paid: ₹ 4600 Unpaid: ₹ 6860