Dispatch Number City Bus Number
42 AKOLA MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 366 AVTAAR ENTERPRISE MAGIC KITCHEN 1 200 30 230 Paid 2023-04-03
2 370 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
3 371 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
4 376 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
5 379 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-03
6 380 AVTAAR ENTERPRISE MAGIC KITCHEN 1 200 30 230 Paid 2023-04-03
7 383 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 2 400 60 460 Paid 2023-04-03
8 385 RUSHABH ENTERPRIUSES SEVA HARDWARE 1 120 30 150 Paid 2023-04-03
9 391 ARWA FATIMA 1 170 30 200 Paid 2023-04-03
10 392 ARIHANT TRADE PLYWOOD CENTRE 2 440 60 500 Paid 2023-04-03
11 395 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
12 396 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
13 401 SACHIN BHANDARE SANDEEP BHANDARE 1 90 10 100 Paid 2023-04-03
14 402 JAY SUPPLIERS ASHUTOSH NARAYANE 1 170 30 200 Paid 2023-04-03
15 408 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
16 409 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
17 414 MAHAI ELE P.N.ENTERPRISES 1 170 30 200 Paid 2023-04-03
18 417 S.K.INDUSTRIES NIKHIL BHANDARI 3 660 90 750 Paid 2023-04-03
19 420 SHIRIN KHAN IMRAN KHAN 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
20 429 HINDUSTAN RUBBER SANTOSH KHED 1 160 30 190 Paid 2023-04-03
21 430 HINDUSTAN RUBBER UNITED PAINT 2 290 60 350 Paid 2023-04-03
22 434 MANOHAR SUGANDHI MUKUND PARHATE 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
23 437 ANKIT SALES AMAR AUTOMOBILES 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
24 440 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
25 441 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
26 443 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-03
27 444 DESAI BANDHU SUNIL BAJORIA 11 220 30 250 Paid 2023-04-03
28 445 SANKESHWAR AUTO AMAR AUTO 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
29 446 HINDUSTAN RUBBER KISAN PENDHARKAR 2 380 60 440 Paid 2023-04-03
30 454 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-04-03
31 455 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 2 400 60 460 Paid 2023-04-03
32 458 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
33 463 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
34 469 KOMAL BANSAL MR KAMAL TAKRAN 1 90 10 100 Paid 2023-04-03
35 471 BADRI TRADERS CHHAYA HANDLOOM 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
36 473 ASMA MEMON ABID GAZI 2 440 60 500 Paid 2023-04-03
37 474 AZIMA ABID GAZI 1 130 20 150 Paid 2023-04-03
38 475 VIKRANT SUPPLIERS MANOJ GOTWAL 1 170 30 200 Paid 2023-04-03
39 476 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
40 477 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
41 478 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-03
42 481 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-03
43 482 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-03
44 483 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 30 300 Paid 2023-04-03
45 485 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 30 230 Paid 2023-04-03
46 494 SHREE JENKUSHAL YUSUFY 1 220 30 250 Paid 2023-04-03
47 495 MANGESH AGARWAL PRAMOD GUPTA 1 600 50 650 Paid 2023-04-03
48 497 HINDUSTAN RUBBER SAURABH KHEDKAR 1 150 30 180 Paid 2023-04-03
49 499 RUSHABH ENTERPRIUSES MAGIC KITCHEN 1 170 30 200 Paid 2023-04-03
₹ 12740 ₹ 14420
Paid: ₹ 14420 Unpaid: ₹