Dispatch Number City Bus Number
445 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3410 ANKUSH AKASH DHAGE 2 240 60 300 Paid 2023-10-18
2 3414 ARTI CHAUDHARI ANUP CHIRANIA 1 170 30 200 Paid 2023-10-18
3 3416 KUSHBOO ENT LAXMI LEELA PLYWOOD 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-18
4 3419 HARE KRISHNA SANTOSH AUTO 1 170 30 200 Paid 2023-10-18
5 3420 RAJ TRADING COMPANY KARESIYA BROTHERS 2 440 60 500 Unpaid 2023-10-18
6 3425 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
7 3426 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
8 3427 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
9 3428 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Paid 2023-10-18
10 3429 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
11 3430 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
12 3431 KATARIYA TEX 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
13 3432 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
14 3433 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
15 3434 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
16 3435 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Paid 2023-10-18
17 3436 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
18 3437 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Paid 2023-10-18
19 3438 AMICHAND MANAJI AMAN SUBHASH 3 610 90 700 Unpaid 2023-10-18
20 3439 SHREEJI ENT PRAKASH JENERAL 2 540 60 600 Unpaid 2023-10-18
21 3440 SHREEJI ENT SHEKHAR GENERAL STORE 3 810 90 900 Unpaid 2023-10-18
22 3441 GOODS POONAM PLY 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-18
23 3444 GUPTAJI SONU BHAI 1 270 30 300 Unpaid 2023-10-18
24 3445 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 1 140 30 170 Unpaid 2023-10-18
25 3448 NIDEE PUMPS SUYASH PUMPS 1 220 30 250 Unpaid 2023-10-18
26 3449 VIJAYLAXMI IND SHRI UDYOG 3 810 90 900 Unpaid 2023-10-18
27 3450 SHREE EXIM RUPA TRADERS 2 240 60 300 Unpaid 2023-10-18
28 3452 DECENT SUPPLIRS GREENLEAF FURNITURE 3 960 90 1050 Unpaid 2023-10-18
29 3455 KATARIYA TEX BAHURANI 1 300 30 330 Unpaid 2023-10-18
30 3458 FLOOR SOLUTION MADHUSUDAN 2 590 60 650 Unpaid 2023-10-18
31 3459 DNAV PUNKE ROHIT MANKAR 1 2300 100 2400 Paid 2023-10-18
32 3461 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 11 1870 330 2200 Paid 2023-10-18
33 3462 LAXMI TRADERS KING FAST FOOD 8 1600 240 1840 Paid 2023-10-18
34 3463 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-10-18
35 3464 PARAS ELE PRATAP IND 3 510 90 600 Unpaid 2023-10-18
36 3476 HOLELIC ESSENT JAIN CROCKERY 1 170 30 200 Paid 2023-10-18
₹ 17420 ₹ 1200 ₹ 19530
Paid: ₹ 8330 Unpaid: ₹ 11200