Dispatch Number City Bus Number
464 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3588 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 8 400 80 480 Unpaid 2023-10-27
2 3590 JAY HARDWARE A.B.MARKETING 1 130 20 150 Unpaid 2023-10-27
3 3596 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1 170 30 200 Paid 2023-10-27
4 3597 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-27
5 3599 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 2 280 60 340 Unpaid 2023-10-27
6 3601 DILIP SIDDHARTH THORKE 1 0 0 0 Paid 2023-10-27
₹ 1150 ₹ 190 ₹ 1370
Paid: ₹ 200 Unpaid: ₹ 1170