Dispatch Number City Bus Number
492 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3823 GHOLAP SUGANDHI ASHIRWAD PAVITRA VASTI BHANDAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-08
2 3824 SATISH TASARE TEJAS KAIBANDE 1 130 20 150 Paid 2023-11-08
3 3825 CHIRAG ADTIYA PRASAD ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-08
4 3826 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 4 400 40 440 Paid 2023-11-08
5 3827 JAYSHREE GARMENT SHYAM SONI 1 300 30 330 Unpaid 2023-11-08
6 3828 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-11-08
7 3833 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-11-08
8 3835 MADHAV PADHE GOKHALE 5 500 50 550 Paid 2023-11-08
9 3836 SHRI MAHENDRA CHHAJED SHRI DILIP BHAI CHUTLANI 1 0 0 0 Paid 2023-11-08
10 3837 RITIKA AGARWAL RITESH AGARWAL 1 170 30 200 Paid 2023-11-08
11 3839 KUSHBOO ENT A.B.MARKETING 1 130 20 150 Unpaid 2023-11-08
12 3840 PERFFECT SCALE SAMARTH SALES 2 440 60 500 Unpaid 2023-11-08
13 3841 BANSAL DAIRY ANANAD DAIRY 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-08
14 3843 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI CHUTLANI 1 0 0 0 Paid 2023-11-08
15 3845 SAI BABA WAT ASHISH AGENCY 1 170 30 200 Paid 2023-11-08
16 3846 VERTICAL KITFURM D.GURUDEV TRADERS 7 2100 210 2310 Unpaid 2023-11-08
17 3847 DECENT SUPPLIRS GREENLEAF FURNITURE 2 640 60 700 Unpaid 2023-11-08
₹ 6540 ₹ 660 ₹ 7370
Paid: ₹ 1540 Unpaid: ₹ 5830