Dispatch Number City Bus Number
502 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3912 KARTIK GUPTA VISHAL SAHU 1 130 20 150 Paid 2023-11-14
2 3913 RUSHABH ENTERPRIUSES A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-14
3 3914 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 6 300 60 360 Unpaid 2023-11-14
4 3917 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-14
5 3918 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 1 100 10 110 Paid 2023-11-14
6 3919 B G CHITALE GOKHALE BANDHU 5 250 50 300 Unpaid 2023-11-14
₹ 1120 ₹ 170 ₹ 1320
Paid: ₹ 260 Unpaid: ₹ 1060