Dispatch Number City Bus Number
509 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3935 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-11-17
2 3936 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-11-17
3 3937 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-11-17
4 3939 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1PKT 0 0 0 Paid 2023-11-17
5 3940 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 1 140 30 170 Unpaid 2023-11-17
6 3945 GLOBAL METER FAHIM AHMED 1 220 30 250 Unpaid 2023-11-17
₹ 1580 ₹ 280 ₹ 1860
Paid: ₹ 0 Unpaid: ₹ 1860