Dispatch Number City Bus Number
538 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4162 ROYAL TRANSPORT AGENCY SUNIL BHAI 1 0 0 0 Paid 2023-12-06
2 4163 VIJAY AGENCY AHUJA ELE 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
3 4164 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 4 200 40 240 Unpaid 2023-12-06
4 4167 ABDUL RAHIM PRAKASH THAKARE 1PKT 90 10 100 Paid 2023-12-06
5 4168 RAVI BHAI NATIONAL H/W 1 200 30 230 Unpaid 2023-12-06
6 4170 SELF POONAM PLY 1 110 10 120 Unpaid 2023-12-06
7 4171 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1PKT 90 10 100 Paid 2023-12-06
8 4172 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
9 4173 BIKANER SEV BHANDAR ANUP CHIRANIYA 1 170 30 200 Paid 2023-12-06
10 4174 MEHTA BROTHER ASHIRWAD H/W 2 540 60 600 Unpaid 2023-12-06
11 4175 HOTELIC ESSENTIAS JAIN CROCKERY 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
12 4176 PERFFECT SCALE BHARAT MALVAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
13 4178 SALIM KHETAN AUTOMOBILE 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
14 4179 HREE GOKUL SANDEEP KAUSHIK 3 510 90 600 Unpaid 2023-12-06
15 4180 AKASH ENTERPRISES ASHIRWAD PLY 1 200 30 230 Unpaid 2023-12-06
16 4183 OMKAR OMKAR 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
17 4185 ANITA SALUNKE GOPAL CHNDALE 1PKT 90 10 100 Paid 2023-12-06
18 4186 KUSHBOO ENT LAXMI LEELA PLYWOOD 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-06
19 4188 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 2 340 60 400 Paid 2023-12-06
20 4190 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1PKT 0 0 0 Paid 2023-12-06
₹ 3730 ₹ 470 ₹ 4320
Paid: ₹ 900 Unpaid: ₹ 3420