Dispatch Number City Bus Number
559 AMRAVATI MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4298 VRUSHANK SHRIRAO SHARAD SHRIRAO 1 2000 100 2100 Paid 2023-12-16
2 4314 SIMANT UDHAM JAIN KIRANA 2 340 60 400 Paid 2023-12-16
3 4316 NNK CONSTRUCTION ASHUTOSH JOSHI 1 170 30 200 Paid 2023-12-16
4 4318 D.N.AGARWAL YOGESH DAIRY 5 850 150 1000 Unpaid 2023-12-16
5 4319 JAIN KIRAD CHAITANYA VARMA 1 220 30 250 Paid 2023-12-16
6 4320 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-12-16
7 4321 PRAG BULANI RAJESH BULANI 1 2000 100 2100 Paid 2023-12-16
8 4322 SHRI ANNAPURNA MILK AND MILK PRODUCT ANJALI GOKHALE 2 200 20 220 Unpaid 2023-12-16
9 4325 MADHAV PADHE ANJALI GOKHALE 3 300 30 330 Paid 2023-12-16
10 4327 JAI BHAGWAN J.D.INCORPORATION 2 440 60 500 Unpaid 2023-12-16
₹ 6690 ₹ 260 ₹ 7300
Paid: ₹ 5380 Unpaid: ₹ 1920