Dispatch Number City Bus Number
615 AMRAVATI mh29bg1335
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 4697 SIMANT UDHAM JAIN KIRANA 3 510 90 600 Paid 2024-01-16
2 4698 POONA TRADING KUMAVAT MACHINERY 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-16
3 4701 MEHTA RADHESHYAM 1 220 30 250 Unpaid 2024-01-16
4 4702 OJAS GIFT VED MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-16
5 4703 ROSY PLASTICA BAIF 1 170 30 200 Paid 2024-01-16
6 4706 PROPHISHANT SUMIT BOOK 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-16
7 4709 NATIONAL RADIATOR A1 REDIATORS 1 220 30 250 Unpaid 2024-01-16
8 4710 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2024-01-16
9 4711 BHAWANI TRADERS SHRI GURU MARKETING 2 540 60 600 Unpaid 2024-01-16
10 4713 MEHTA RADHESHYAM 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-16
11 4715 PATEL INDUSTRIES HOME STONE KITCHEN 1 130 20 150 Paid 2024-01-16
12 4716 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1PKT 90 10 100 Paid 2024-01-16
13 4717 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 200 20 220 Paid 2024-01-16
14 4719 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2024-01-16
₹ 3150 ₹ 300 ₹ 3620
Paid: ₹ 1270 Unpaid: ₹ 2350