Dispatch Number City Bus Number
639 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5019 MICRO SUPEME AUTO FORCE MOTOR 3 510 90 600 Paid 2025-04-28
2 5020 KAJAL ENTERPRISES ADVEN TYERS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-28
3 5021 UTTURKAR WOOD CULTURE SHIVAM ENTERPRISES 1 170 30 200 Paid 2025-04-28
4 5022 VIJAY CHORDIYA RAKHI KUMAT 1 220 30 250 Paid 2025-04-28
5 5023 JATIN OSWAL SARIF BHAI 1 220 30 250 Paid 2025-04-28
6 5024 moolchand mill AKASH PANDEY 1 270 30 300 Unpaid 2025-04-28
7 5025 BIJAL AGENCY GOLDEN FORTUNE 1 130 20 150 Paid 2025-04-28
8 5026 VIJAY BAJAJ SONAM CHHABRA 3 560 90 650 Paid 2025-04-28
9 5027 AJAY KIRAN 1 270 30 300 Paid 2025-04-28
10 5028 KAVITA GARMENT SU-PAWAN KNITWEAR 1 120 30 150 Paid 2025-04-28
11 5029 ARIES ENGINEERS CHIDAMBARAM 5 930 120 1050 Unpaid 2025-04-28
12 5030 NIDEE PUMPS BABA BROTHER 8 1360 240 1600 Unpaid 2025-04-28
13 5031 ANIL JAIN SURESH GARG 1 170 30 200 Paid 2025-04-28
₹ 5100 ₹ 420 ₹ 5900
Paid: ₹ 2750 Unpaid: ₹ 3150