Dispatch Number City Bus Number
640 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5032 NATIONAL TEMPO HOUSE BOMBAY MATADOR SPARE 6 1020 180 1200 Unpaid 2025-04-29
2 5034 SAFE LIFTERS AAKAR ENGINEERS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-29
3 5035 KANDHARI MOTORS SUNIL AUTO PARTS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-29
4 5036 SANDIP DR AMITAB GOYAL 3 660 90 750 Paid 2025-04-29
5 5037 JAINAM AUTO INDUSTRIES VANSHIKA MOTORS 15 3300 450 3750 Unpaid 2025-04-29
6 5038 RAMCHANDRAKARANDIKAR NARENDRA JAIN 1 170 30 200 Paid 2025-04-29
7 5039 BHARAT TRADING CORPORATION APPALTO ELECTRONICS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-29
8 5040 NORTH INDIA DIESEL ARHUM RUBBER 2 340 60 400 Unpaid 2025-04-29
9 5041 NITIN AGENCY KASTUMBH GHANEKAR 2 440 60 500 Unpaid 2025-04-29
₹ 6440 ₹ 840 ₹ 7400
Paid: ₹ 950 Unpaid: ₹ 6450