Dispatch Number City Bus Number
641 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5042 SAIDEEP ELE SHUBH ELE 10 1200 200 1400 Unpaid 2025-04-30
2 5043 SAIDEEP ELE SHUBH ELE 10 1200 200 1400 Unpaid 2025-04-30
3 5045 CARE DISTRIBUTORS SHREE SHYAM MEDICOSE 2 340 60 400 Unpaid 2025-04-30
4 5047 GOKUL TRADERS DYNAMIC ENGINEERS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-30
5 5048 SHAH DEEPCHAND SIDDHI VINAYAK COLLECTION 1 220 30 250 Unpaid 2025-04-30
6 5049 DEVANSH MARKETING GIRIRAJ INDUSTRIES 1PKT 130 20 150 Unpaid 2025-04-30
7 5050 PEARLITE AUTO COMPONENT ARHUM RUBBER 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-30
8 5051 DISHIKA FABRICS MAGHANDAS LALCHAND 2 440 60 500 Unpaid 2025-04-30
9 5052 AKASHWANI EMECHEM 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-30
10 5053 KRISHNA TEMPO HOUSE NOOR AUTOMOBILES 2 340 60 400 Unpaid 2025-04-30
11 5054 UTTURKAR WOOD CULTURE SHIVAM ENTERPRISES 2 340 60 400 Paid 2025-04-30
12 5055 ALLAUDDIN SHAIKH VINAYJI DAGLIYA 1 220 30 250 Paid 2025-04-30
13 5056 SUNITA LUNAWAT RACHNA JAIN 1 170 30 200 Paid 2025-04-30
14 5057 MICRO SUPREME FORCE MOTORS 1 170 30 200 Paid 2025-04-30
15 5058 HI-TECH TRANSDUCERS ACG ASSOCIATED CAPSULES 2 340 60 400 Paid 2025-04-30
16 5059 CLASIC AUTOMOBILES SHRADHA AUTO PARTS 1 170 30 200 Unpaid 2025-04-30
₹ 5790 ₹ 750 ₹ 6750
Paid: ₹ 1450 Unpaid: ₹ 5300