Dispatch Number City Bus Number
660 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5221 AZAD TRADING CORPORATION AL-ANWAR TOOLS 1 120 30 150 Unpaid 2025-05-18
2 5222 SHANKESHWAR AUTO ROSHAN AUTO SPARES 1 220 30 250 Unpaid 2025-05-18
3 5225 SAINATH AUTOMOBILES ASHOKJI 5 850 150 1000 Unpaid 2025-05-18
4 5226 CLASSIC SALES SHREE JEE HARDWARE 2 340 60 400 Unpaid 2025-05-18
5 5227 JAINAM AUTO INDUSTRIES VANSHIKA MOTORS 24 5280 720 6000 Unpaid 2025-05-18
6 5228 SHREE MAHADEO AGENCY KISHAN 4 320 80 400 Paid 2025-05-18
7 5229 SHREE MAHADEO AGENCY KRISHNA 2 160 40 200 Paid 2025-05-18
8 5230 SHREE MAHADEO AGENCY A B ENT 2 160 40 200 Paid 2025-05-18
9 5231 MICRO SUPREME FORCE MOTORS 1 170 30 200 Paid 2025-05-18
10 5232 STAR CREATION SAGAR MARKETING 2 440 60 500 Unpaid 2025-05-18
11 5233 KUSUMA ARTS NVIS TECHNOLOGIES PVT 1 120 30 150 Paid 2025-05-18
12 5234 KUSUMA ARTS SCIENTIFIC MES-TECHNIC 1 170 30 200 Paid 2025-05-18
13 5235 DISHIKA FABRICS MAGHANDAS LALCHAND 3 660 90 750 Unpaid 2025-05-18
₹ 9010 ₹ 1140 ₹ 10400
Paid: ₹ 1350 Unpaid: ₹ 9050