Dispatch Number City Bus Number
661 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5236 LUBTRANS ENG ENERCON SYSTEM 5 850 150 1000 Unpaid 2025-05-19
2 5237 SHRI SWAMI MANGO SHAMSUNDAR 2 440 60 500 Unpaid 2025-05-19
3 5238 SHAH POPATLAL KESHVLAL SHREE PACKERS 2 340 60 400 Paid 2025-05-19
4 5239 RATHOD ENTERPRISES ACG ASSOCIATED CAPSULES 1 170 30 200 Paid 2025-05-19
5 5240 REKHA SHAH SANJAY PAREKH 2 440 60 500 Unpaid 2025-05-19
6 5241 MAHESH RAJESH BHAI 2 440 60 500 Paid 2025-05-19
7 5242 STAR JEWELLERS SHAILEJA SADI 1 170 30 200 Unpaid 2025-05-19
8 5243 FIVE STAR ENTERPRISES SAGAR MARKETING 2 440 60 500 Unpaid 2025-05-19
9 5244 MICRO SUPEME AUTO FORCE MOTORS 3 510 90 600 Paid 2025-05-19
10 5245 MUKUND VARMA ATUL SONI 1 170 30 200 Paid 2025-05-19
11 5247 NIRANJAN ENTERPRISES APPALTO ELECTRONICS 3 510 90 600 Unpaid 2025-05-19
12 5250 TALANI CORPORATION D & S ENTERPRISES 3 510 90 600 Paid 2025-05-19
₹ 4990 ₹ 450 ₹ 5800
Paid: ₹ 2500 Unpaid: ₹ 3300