Dispatch Number City Bus Number
669 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5292 PEARLITE AUTO COMPONENT ARHUM RUBBER 5 850 150 1000 Unpaid 2025-05-25
2 5293 TALANI CORPORATION VARIETY HARDWARE 1 220 30 250 Paid 2025-05-25
3 5294 BURHANI TOOLS & HARDWARE NEERAJ TIJORIYA 1 170 30 200 Unpaid 2025-05-25
4 5295 AUDIO CRAFT BHARAT MOTOR 2 340 60 400 Unpaid 2025-05-25
5 5296 SUMIL PAWAR AKSHIT GANGWAL 2 440 60 500 Unpaid 2025-05-25
6 5297 S S KOTHARI ASHOK JAIN 2 340 60 400 Paid 2025-05-25
7 5298 FIVE STAR ENTERPRISES SAGAR MARKETING 3 660 90 750 Unpaid 2025-05-25
8 5299 KUSUMA ARTS NVIS TECHNOLOGIES PVT 1 130 20 150 Paid 2025-05-25
9 5300 KUSUMA ARTS SCIENTIFIC MES-TECHNIK PVT 1 170 30 200 Paid 2025-05-25
10 5301 GURVIN CHHABRA SRENDRA SINGH 1 170 30 200 Paid 2025-05-25
11 5302 LUBTRANS ENG ENERCON SYSTEM 3 510 90 600 Unpaid 2025-05-25
₹ 4000 ₹ 480 ₹ 4650
Paid: ₹ 1200 Unpaid: ₹ 3450