Dispatch Number City Bus Number
682 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5345 ACUORESSURE HEALTH CARE ANIL CHAUDHARI 1 170 30 200 Unpaid 2025-06-02
2 5346 SAPNA RUNGTA JYOTI JAIN 1 170 30 200 Paid 2025-06-02
3 5349 SHREE MAHADEO AGENCY A B ENT 2 160 40 200 Paid 2025-06-02
4 5350 SHREE MAHADEO AGENCY PRAKASH BHAI 1 80 20 100 Paid 2025-06-02
5 5351 SHREE MAHADEO AGENCY KISHAN 4 320 80 400 Paid 2025-06-02
6 5352 MANKARNIKA AUSHADHALAYA DR.HIMANSHU BHARADWAJ 2 340 60 400 Paid 2025-06-02
7 5353 SUNITA LUNAWAT RACHNA JAIN 4 680 120 800 Paid 2025-06-02
8 5354 BHARAT TRADING CORPORATION APPALTO ELECTRONICS 3 510 90 600 Unpaid 2025-06-02
9 5355 PAWAR SEAT COVER MASKIN BHAI 1 170 30 200 Paid 2025-06-02
10 5356 CHAITANYA INDUSTRIES NITIN JAIN 3 810 90 900 Unpaid 2025-06-02
11 5357 MANJIT SINGH PREET SHEETAL 4 780 120 900 Paid 2025-06-02
₹ 4190 ₹ 210 ₹ 4900
Paid: ₹ 3200 Unpaid: ₹ 1700