Dispatch Number City Bus Number
707 INDORE MP09FA9090
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 5533 MICRO SUPREME FORCE MOTORS 4 680 120 800 Paid 2025-06-30
2 5534 M K POWER T S M ENGG 1 170 30 200 Unpaid 2025-06-30
3 5536 CHAITANYA INDUSTRIES NITIN JAIN 3 660 90 750 Unpaid 2025-06-30
4 5537 CHAITANYA INDUSTRIES K.K.COLLRCTION 4 880 120 1000 Unpaid 2025-06-30
5 5538 RATHOD ENTERPRISES ACG ASSOCIATED CAPSULES 1 170 30 200 Paid 2025-06-30
6 5540 SHIVAM PRAVEEN RAJAN 2 390 60 450 Unpaid 2025-06-30
7 5541 VAISHALI AUTO FALIDI BEARING HOUSE 1 170 30 200 Paid 2025-06-30
8 5542 ADVANTEDGE D & S ENTERPRISES 1 170 30 200 Unpaid 2025-06-30
9 5543 PROCOAT ENGINEERS MDS COATINGS INDIA PVT 5 850 150 1000 Paid 2025-06-30
10 5544 GURUVUDAR SINGH AKASH 1 80 20 100 Paid 2025-06-30
11 5545 BHARAT TRADING CORPORATION APPALTO ELECTRONICS 13 2210 390 2600 Unpaid 2025-06-30
12 5546 MURTUZA AGARWATIWALA APURV BARGALE 1 170 30 200 Unpaid 2025-06-30
13 5548 MAXABRA NEXUS TECHNOLOGY 1 120 30 150 Paid 2025-06-30
14 5550 SAHAJANAND ALUMINIUM NEON INTERNATIONAL 3 610 90 700 Paid 2025-06-30
15 5551 S3 STATIONERY INDUSTRIES M B PUBLISHERS 1 270 30 300 Unpaid 2025-06-30
16 5552 KANHAIYALAL SHREEMAYA RE 2 340 60 400 Unpaid 2025-06-30
17 5553 KANHAIYALAL CELEBRETY 3 510 90 600 Unpaid 2025-06-30
18 5554 KANHAIYALAL SHREEMAYA RE 2 340 60 400 Unpaid 2025-06-30
19 5555 KANHAIYALAL CELEBRATION 4 680 120 800 Unpaid 2025-06-30
20 5556 KANHAIYALAL SHREE MAYA BROTHER 3 510 90 600 Unpaid 2025-06-30
₹ 9980 ₹ 1200 ₹ 11650
Paid: ₹ 3150 Unpaid: ₹ 8500