Dispatch Number City Bus Number
80 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 728 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
2 729 AMIT PRAKASHAN SARTHAK BOOK 2 440 60 500 Paid 2023-04-18
3 734 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 120 920 Paid 2023-04-18
4 738 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
5 739 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
6 740 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
7 742 JINENDRA MARKETING CHHAYA HANDLOOM 1 220 30 250 Paid 2023-04-18
8 743 ASHOK SALES ANAND TRADERS 5 1000 150 1150 Paid 2023-04-18
9 744 SUN CORPORATION TAPADIA 1 170 30 200 Paid 2023-04-18
10 745 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 30 250 Paid 2023-04-18
11 746 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
12 747 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
13 748 DILESH BHAI VISHAL BHAI 1 170 30 200 Paid 2023-04-18
14 750 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 2 400 60 460 Paid 2023-04-18
15 752 MEHAI ELE P N ENTERPRISES 1 220 30 250 Paid 2023-04-18
16 760 HINDUSTAN RUBBER UNITED PAINT 2 320 60 380 Paid 2023-04-18
17 765 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
18 766 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 30 320 Paid 2023-04-18
₹ 6280 ₹ 7120
Paid: ₹ 7120 Unpaid: ₹