Dispatch Number City Bus Number
110 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 963 POONAM AUTOMOBIELS SHREE KRUPA AUTO 1 220 0 220 Paid 2023-05-02
2 965 AVTAAR ENTERPRISE RADHA SOAMI H/W 1 200 0 200 Paid 2023-05-02
3 966 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 4 800 0 800 Paid 2023-05-02
4 967 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-02
5 981 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 3 810 0 810 Paid 2023-05-02
6 986 ALOK AGARWAL BANSAL DAIRY 1 100 0 100 Paid 2023-05-02
7 991 HINDUSTAN RUBBER UNITED PAINT 2 320 0 320 Paid 2023-05-02
8 993 POPULAR AUTO BVG INDIA 1 220 0 220 Paid 2023-05-02
₹ 2960 ₹ 2960
Paid: ₹ 2960 Unpaid: ₹