Dispatch Number City Bus Number
126 AMRAVATI MH27BQ9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1105 SACHIN LANJEKAR GOKHALE BANDHU 9 1080 180 1260 Unpaid 2023-05-09
2 1106 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 200 0 200 Paid 2023-05-09
3 1107 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1 0 0 0 Paid 2023-05-09
4 1108 NIDEE PUMPS ASHUTOSH AGENCY 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-09
5 1109 LALITKALA VARSHA MANTRI 1 170 30 200 Unpaid 2023-05-09
6 1110 HINDUSTAN RUBBER DINESH TEMBHORE 1 160 30 190 Unpaid 2023-05-09
7 1111 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 4 560 120 680 Unpaid 2023-05-09
8 1112 ANIL MASKE SADAQUAT HUSAIN 1PKT 90 0 90 Paid 2023-05-09
₹ 2430 ₹ 390 ₹ 2820
Paid: ₹ 290 Unpaid: ₹ 2530