Dispatch Number City Bus Number
160 AKOLA MH12RN9503
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1323 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 3 810 0 810 Paid 2023-05-24
2 1328 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-24
3 1329 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-24
4 1330 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-24
5 1331 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-24
6 1334 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 1 220 0 220 Paid 2023-05-24
7 1347 MANOHAR SUGANDHI MUKUND PARHATE 2 420 0 420 Paid 2023-05-24
8 1352 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 2 540 0 540 Paid 2023-05-24
9 1353 VINIT JAIN VILAS BHAI 1 180 0 180 Paid 2023-05-24
10 1357 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 2 400 0 400 Paid 2023-05-24
11 1363 ANIKET BHANDARI AKASH BHANDARI 1 90 0 90 Paid 2023-05-24
12 1367 MANISH MANDOLEE ARVIND HATEKAR 1 170 0 170 Paid 2023-05-24
13 1369 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-05-24
₹ 4280 ₹ 4280
Paid: ₹ 4280 Unpaid: ₹