Dispatch Number City Bus Number
210 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1729 ABHIJEET RATHI ABHIMANYOU RATHI 1 2000 0 2000 Paid 2023-06-21
2 1735 ANIL KUMARE RAMKISHAN DHURVE 1 2000 0 2000 Paid 2023-06-21
3 1755 MASIRA REXINE SHREE JALARAM 3 810 90 900 Unpaid 2023-06-21
4 1776 OJAS GIFT VED MARKETING 1 270 30 300 Unpaid 2023-06-21
5 1778 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI CHUTLANI 1 0 0 0 Paid 2023-06-21
6 1779 BHAWANI TRADERS SHRI GURU MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
7 1780 POPULAR AUTO BVG INDIA AMRAVATI 1 170 0 170 Paid 2023-06-21
8 1781 CRESCENT FURNISHING SAIKRUPA VELVET 4 1080 120 1200 Unpaid 2023-06-21
9 1782 SOCIETY ENT MEGHA AUTO 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
10 1783 MAYUR DEEPAK SON 1 170 0 170 Paid 2023-06-21
11 1784 SIMANT UDHAM JAIN KIRANA 4 680 0 680 Paid 2023-06-21
12 1786 ARYA VAIDYA AYUSH AGENCY 4 680 120 800 Unpaid 2023-06-21
13 1795 RUSHABH ENTERPRIUSES AAKAR SALES 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
14 1796 RUSHABH ENTERPRIUSES A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
15 1798 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 4 560 120 680 Unpaid 2023-06-21
16 1800 AJANTHA CORP BUILD MART 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
17 1801 SUSANGAM ELE ASHUTOSH AGENCY 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-21
18 1803 POPULAR AUTO MAULI MOTOR 1 170 0 170 Paid 2023-06-21
₹ 9610 ₹ 660 ₹ 10270
Paid: ₹ 5190 Unpaid: ₹ 5080