Dispatch Number City Bus Number
218 AMRAVATI MH27BF9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1843 KHAN AJAZ KHAN 1 90 0 90 Paid 2023-06-26
2 1847 ROYAL TRANSPORT AGENCY SHRI DILIP BHAI 1 0 0 0 Paid 2023-06-26
3 1850 MADHAV PADHE GOKHALE BANDHU 2 180 0 180 Paid 2023-06-26
4 1853 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-06-26
5 1856 S.B.AGARWAL YOGESH DAIRY 1 170 0 170 Paid 2023-06-26
6 1857 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 2 340 60 400 Unpaid 2023-06-26
7 1858 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 0 220 Paid 2023-06-26
₹ 1170 ₹ 90 ₹ 1260
Paid: ₹ 660 Unpaid: ₹ 600