Dispatch Number City Bus Number
241 AKOLA MH43BP4963
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 1962 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 2 540 0 540 Paid 2023-07-07
2 1973 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-07-07
3 1974 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-07-07
4 1975 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-07-07
5 1979 BIPIN BHAI SAGAR BHAI 1 200 0 200 Paid 2023-07-07
6 1985 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-07-07
7 1991 RUSHABH ENTERPRIUSES MAGIC KITCHEN 1 220 0 220 Paid 2023-07-07
8 1998 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 0 800 Paid 2023-07-07
9 2019 POONAM PRINTING KOTHARI GRAFICS 3 570 0 570 Paid 2023-07-07
10 2021 RUSHABH ENTERPRIUSES MAGIC KITCHEN 1 170 0 170 Paid 2023-07-07
11 2030 SANKET DAHALE UMESH PENDHARKAR 1 220 0 220 Paid 2023-07-07
12 2032 GOODS SAGAR BHAI 2 380 0 380 Paid 2023-07-07
₹ 4240 ₹ 4240
Paid: ₹ 4240 Unpaid: ₹