Dispatch Number City Bus Number
250 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2048 SAILESH AMLEKAR SANKET NAYAK 3 610 0 610 Paid 2023-07-11
2 2050 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-11
3 2059 GOKUL FURNITURE SANDEEP KARESIYA 5 850 150 1000 Unpaid 2023-07-11
4 2065 MAHALAXMI METAL AMAN 1 270 30 300 Unpaid 2023-07-11
5 2066 HOTEL SHOPPEE JAIN CROCKERY 2 400 60 460 Unpaid 2023-07-11
6 2067 CHINTAMANI BOOK ABHISHEKH BOOK 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-11
7 2069 SHUKMANI BABREKAR SHUKMANI BABREKAR 1 2400 0 2400 Paid 2023-07-11
8 2070 MADHAV PADHE ANJALI GOKHALE 1 100 0 100 Paid 2023-07-11
9 2071 PARAKH VENTURE RAJCO SPORTS 1 220 30 250 Unpaid 2023-07-11
10 2072 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 3 510 0 510 Paid 2023-07-11
11 2073 P S CORPORATION RIDDHI SIDDHI ENTERPRISES 2 340 60 400 Unpaid 2023-07-11
12 2074 JAY HARDWARE ASHIRWAD H/W 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-11
13 2075 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 5 790 150 940 Unpaid 2023-07-11
14 2076 TEQUASIL MATE SUBHASH N RATHI 4 680 120 800 Unpaid 2023-07-11
15 2077 K.K.DECORE WINDOW FASHION 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-11
16 2078 AYURVISHWA SHREE AYURVED 1 170 0 170 Paid 2023-07-11
17 2080 BY PALEACE AMIT 4 880 120 1000 Unpaid 2023-07-11
18 2081 FURNISTA TRADERS MAHAVEER INDUSTRIES 1 170 30 200 Unpaid 2023-07-11
₹ 9120 ₹ 870 ₹ 9990
Paid: ₹ 3790 Unpaid: ₹ 6200