Dispatch Number City Bus Number
295 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2423 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
2 2434 FURNITECH SEATING ARIHANT HANDLOOM 2 940 0 940 Paid 2023-08-05
3 2436 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 3 1210 0 1210 Paid 2023-08-05
4 2437 DEW CRAFT BENCH MARK 3 610 0 610 Paid 2023-08-05
5 2438 AKASH ENTERPRISES VISHAL BHAI 4 800 0 800 Paid 2023-08-05
6 2439 AKASH ENTERPRISES SAGAR BHAI 1 200 0 200 Paid 2023-08-05
7 2441 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
8 2442 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
9 2443 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
10 2444 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
11 2445 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
12 2446 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
13 2447 KATARIYA TRADE JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-08-05
14 2448 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-05
15 2449 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-05
16 2453 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 3 810 0 810 Paid 2023-08-05
17 2454 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 4 1080 0 1080 Paid 2023-08-05
18 2457 KUSHBOO ENT NAVKAR LAMINATES 1 130 0 130 Paid 2023-08-05
19 2462 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 2 440 0 440 Paid 2023-08-05
₹ 8960 ₹ 8960
Paid: ₹ 8960 Unpaid: ₹