Dispatch Number City Bus Number
310 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2507 GLOBAL ALLUMINIUM HARIOM HARDWARE 2 540 0 540 Paid 2023-08-11
2 2510 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-11
3 2513 JAYESH SALES AMAR AUTOMOBILES 3 660 0 660 Paid 2023-08-11
4 2516 MEHAI ELE P.N.ENTERPRISES 1 270 0 270 Paid 2023-08-11
5 2521 RUSHABH ENTERPRISES MAGIC KITCHEN 1 220 0 220 Paid 2023-08-11
6 2527 RUSHABH ENTERPRISES MAGIC KITCHEN 1 170 0 170 Paid 2023-08-11
7 2537 SUN CORPORATION TAPADIA STORE 1 220 0 220 Paid 2023-08-11
8 2539 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-11
9 2540 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-11
10 2541 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-11
11 2542 KATARIYA TEXTILE JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-08-11
12 2545 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 1 220 0 220 Paid 2023-08-11
₹ 3750 ₹ 3750
Paid: ₹ 3750 Unpaid: ₹