Dispatch Number City Bus Number
328 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2658 RITIKA AGARWAL RITESH AGARWAL 1 170 0 170 Paid 2023-08-21
2 2659 ANSAR TAHSEEN KHAN 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-21
3 2662 PARINITA CHOPDA MAMTA CHORDIA 1 170 0 170 Paid 2023-08-21
4 2663 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 2 280 60 340 Unpaid 2023-08-21
5 2665 JINENDRA MARKETING SAI KRUPA VELVET 2 340 60 400 Unpaid 2023-08-21
6 2666 CHIRAG ADTIYA RAJU ADTIYA 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-21
7 2668 PRAMOD DUBEY RAMBABU PRAJAPATI 1 220 0 220 Paid 2023-08-21
8 2669 SINGAL FOOD VINAY DRYFRUIT 1 170 30 200 Unpaid 2023-08-21
9 2670 RAJ TRADING COMPANY SATISH KARESIYA 1 220 30 250 Unpaid 2023-08-21
₹ 1910 ₹ 240 ₹ 2150
Paid: ₹ 560 Unpaid: ₹ 1590