Dispatch Number City Bus Number
356 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2838 HINDUSTAN RUBBER ASHUTOSH NARAYANE 1 160 0 160 Paid 2023-09-01
2 2845 SUN CORPORATION TAPADIA STORE 1 170 0 170 Paid 2023-09-01
3 2846 JITENDRA MARKETING KHANDELWAL CREATION 1 220 0 220 Paid 2023-09-01
4 2849 MOHANLAL & SONS KRISHNA TRADING 2 340 0 340 Paid 2023-09-01
5 2851 GOODS SAGAR BHAI 6 1200 0 1200 Paid 2023-09-01
6 2852 SOFT ZONE POPULAR FURNITURE 3 810 0 810 Paid 2023-09-01
7 2853 JINENDRA MARKETING CHHAYA HANDLOOM 1 170 0 170 Paid 2023-09-01
8 2859 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA 2 440 0 440 Paid 2023-09-01
₹ 3510 ₹ 3510
Paid: ₹ 3510 Unpaid: ₹