Dispatch Number City Bus Number
367 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 2910 SUNNY PORWAL SHRIKANT DESHMUKH 23 3910 690 4600 Unpaid 2023-09-06
2 2912 HARSHIKA TEMBHURNE SURENDRA TEMBHURNE 1 2000 100 2100 Unpaid 2023-09-06
3 2913 PATIL ENTERPRISES NEW POPULAR BOOK 1 170 0 170 Paid 2023-09-06
4 2914 KHYATEE ELE AMRAVATI PIPE HOUSE 3 810 90 900 Unpaid 2023-09-06
5 2915 HOTEL ESSENTIALS JAIN CROCKERY 1 220 30 250 Unpaid 2023-09-06
6 2916 VITHALDAS NARAYANDAS DEEPAK DEVCHAND APPA 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-06
7 2918 KUSHBOO ENT A.B.MARKETING 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-06
8 2919 KUSHBOO ENT SHREE HARDWARE 1 170 30 200 Unpaid 2023-09-06
9 2920 HINDUSTAN RUBBER AMBADAS LATOBA KASAR 2 280 60 340 Unpaid 2023-09-06
10 2921 KETAN WANKHADE KETAN WANKHADE 1 2000 0 2000 Paid 2023-09-06
11 2922 MAHENDRA VARU HARSHAD VARU 1 2000 0 2000 Paid 2023-09-06
12 2925 SIRAJ SHAIKH JIBRAN KHAN 1 170 0 170 Paid 2023-09-06
13 2926 GOODS SHREE HARDWARE 1 120 30 150 Unpaid 2023-09-06
14 2927 GOODS ASHIRWAD H/W 3 510 90 600 Unpaid 2023-09-06
15 2928 SHREE PLY LAM DILIP ELECTRONICS 4 680 120 800 Unpaid 2023-09-06
16 2929 HARSHIKA TEMBHURNE SURENDRA TEMBHURNE 9 1230 270 1500 Unpaid 2023-09-06
₹ 14610 ₹ 1570 ₹ 16180
Paid: ₹ 4340 Unpaid: ₹ 11840