Dispatch Number City Bus Number
425 AMRAVATI MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3235 TANISHQ TANISHQ 1 2700 0 2700 Paid 2023-10-05
2 3236 VIJAYLAXMI IND SHRI UDYOG 8 2160 240 2400 Unpaid 2023-10-05
3 3248 MOHAMMAD YUSUF MOHAMMAD ASHAR 1 1500 0 1500 Paid 2023-10-05
4 3249 S OSWAL AROMA RAJESH SHARMA 7 1190 0 1190 Paid 2023-10-05
5 3255 I INDUSTRIES RAJESH SHARMA 1 220 30 250 Unpaid 2023-10-05
6 3263 JYOTI HOME JAIN CROCKERY 4 680 120 800 Unpaid 2023-10-05
7 3265 PAVAN SHAMSUKLA CHANDAN SHAMSUKLA 1PKT 90 0 90 Paid 2023-10-05
8 3267 GOODS POONAM PLY 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-05
9 3268 RAJ TRADING COMPANY KARESIYA BROTHERS 1 220 30 250 Unpaid 2023-10-05
10 3269 MAHALAXMI METAL AMAN 3 710 90 800 Unpaid 2023-10-05
11 3270 DILIP PRAKASHAN POPULAR BOOK 1 170 0 170 Paid 2023-10-05
12 3272 SINGHAL FOOD VINAY DRYFRUIT 2 340 60 400 Unpaid 2023-10-05
13 3273 PERFECT IT SAMARTH SALES 1 170 30 200 Unpaid 2023-10-05
14 3274 POPULAR AUTOMOTIVE BVG INDIA AMRAVATI 3 510 0 510 Paid 2023-10-05
15 3275 DEVANSHI LAMINATE SHREE HARDWARE 1 270 30 300 Unpaid 2023-10-05
₹ 11100 ₹ 660 ₹ 11760
Paid: ₹ 6160 Unpaid: ₹ 5600