Dispatch Number City Bus Number
431 AKOLA MH27BW9011
SN. Receipt No Sender Receiver Quantity Letter Charges Transportation Amount Payment Status Dispatch Date
1 3298 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-09
2 3299 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-09
3 3300 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-09
4 3305 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-10-09
5 3306 KATARIYA TRADELINK JAIN SONS 1 270 0 270 Paid 2023-10-09
6 3308 GOODS SAGAR BHAI 1 170 0 170 Paid 2023-10-09
7 3309 GOODS VISHAL BHAI 3 600 0 600 Paid 2023-10-09
8 3313 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-09
9 3314 KATARIYA TEX JAIN SONS 1 290 0 290 Paid 2023-10-09
10 3318 DEEHER SHOHEL SHAIKH 5 1100 0 1100 Paid 2023-10-09
11 3319 GOODS VISHAL BHAI 1 200 0 200 Paid 2023-10-09
12 3321 ASHISH NARENDRA AGARWAL 1 130 0 130 Paid 2023-10-09
13 3328 MANOHAR SUGANDHI MUKUND PARHATE 2 440 0 440 Paid 2023-10-09
₹ 4630 ₹ 4630
Paid: ₹ 4630 Unpaid: ₹